Internetová ovládací jednotka Hunter HC 6, interiérová
Řídící jednotka pro zavlažovací systémy, WiFi, Hydrawise, 6 sekcí
| Kategorie: | Zavlažování vertikální zahrady |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.175 kg |
| Typ napájení: | Síťové |
| Internetová vzdálená správa: | Ano |
| Specifikace vzdálené správy: | Wi-Fi |
| Použití ve vnitřním prostředí: | Ano |
| Použití ve vnějším prostředí: | Ne |
| Počet sekcí: | 6 |
| Rozšiřitelnost o další sekce: | Ne |
| Počet hlavních ventilů: | 0 (libovolně volitelná sekce) |
| Počet vstupů pro senzory: | 2 |
| Počet závlahových programů: | 6 |
| Možnost současného spuštění více programů: | Ne |
| Možnost manuálního spuštění programu: | Ano |
| Závlahový kalendář: | Ano |
| Závlahový kalendář - interval: | Ano |
| Závlahový kalendář - sudé, nebo liché dny: | Ano |
| Počet startovacích časů denně: | 6 |
| Možnost připojení senzoru průtoku vody: | Ano |
| Indikace aktivního senzoru: | Ano |
| Programovatelný senzorový vstup: | Ano |
| Délka závlahy pro sekci: | 1440 min |
| Krok nastavení délky závlahy: | 60 sec |
| Indikace aktivní sekce: | Ano |
| Možnost manuálního spuštění sekce: | Ano |
| Vsakovací cykly a pauzy: | Ano |
| Možnost vložení pauzy mezi sekcemi: | Ano |
| Rozsah nastavení pauzy mezi sekcemi: | 0-10 hod |
| Automatické sezónní nastavení: | Meteostanice |
| Možnost sledování historie zavlažování: | Ano |
| Možnost upgrade firmware v ovládacím panelu: | Ano |
| Nástěnné provedení s montážními úchyty: | Ano |
| Připojovací svorkovnice: | Ano |
| Sezónní nastavení: | Ano |
| Rozsah sezónního nastavení: | 0-100% |
| Softwarový bypass senzoru pro libovolný program: | Ano |
| Proudová zatížitelnost výstupu MV (I): | 280 mA |
| Proudová zatížitelnost výstupu sekce (I): | 560 mA |
| Svorkovnice: | Ano |
| Testovací program sekčních výstupů: | Ano |
| Možnost resetu ovládací jednotky: | Ano |
| Zobrazovací prvek: | Dotykový displej |
| Způsob připojení sekcí - kabelové připojení: | Ano |
| Uzamykatelná schránka: | Ne |
| Indikace výpadku napájecího napětí: | Report |
| Záložní zdroj: | Ne |
| Napájecí transformátor: | 230/24 VAC |
| Max. vzdálenost jednotka - senzor (L): | 60 m |
| Max. vzdálenost jednotka - ventil (L): | 300 m |
| Způsob uložení dat: | EEPROM, Cloud |
| Max. spínaný proud (I): | 0,56 (2 sekce) A |
| Externí anténa s RP-SMA (male) konektorem: | Nelze připojit |
| Rozsah provozních teplot: | -18 až +66 °C |
| Ochrana proti přepětí v síti: | MOV |
| Spotřeba: | 75/24V AC mA |
| Krytí: | IP22 |
| Rozměry (v x š x h): | 15x17x3,5 cm |
| Hmotnost: | 0,175 kg |
Cenově dostupná ovládací jednotka vhodná jak pro domácnost, tak pro profesionály. Hunter HC 6 disponuje webovým softwarem Hunter Hydrawise. Jednotka nabízí vzdálenou správu závlahového systému, intuitivní ovládání a programovaní pomocí barevného dotykového TFT displeje, PC nebo mobilního telefonu. Připojení k internetu je realizováno prostřednictvím Wi-Fi.
Ovládací jednotka nemá samostatný sekční výstup pro hlavní ventil. V případě potřeby použití hlavního ventilu je jako hlavní ventil využit libovolný sekční ventil.
KLÍČOVÉ VÝHODY
- 6 sekcí
- Standardní režim programování podporuje 6 programů a 6 startovacích časů na program
- Rozšířený režim programování umožňuje nastavit zavlažování pro jednotlivé sekce (startovací časy se nastavují pro každou sekci)
- Maximální délka zavlažování 24 hodin poskytuje dostatečnou flexibilitu programování i pro sekce s nízkým průtokem
- 2 vstupy pro připojení jakýchkoliv senzorů Click (bezpotenciálový spínač) nebo impulsních vodoměrů
- Výstupy sekcí je také možné použít k aktivaci startovacího relé čerpadla nebo hlavního ventilu
- Podpora Wi-Fi (MQTT) pro rychlé připojení k aplikaci Hydrawise
- 7cm barevný dotykový displej pro jednoduché ovládání
- Integrovaný proudový senzor pro rozpoznání poruchy a upozornění (pouze model pro 12 sekcí)
- Nastavitelné zpoždění spuštění hlavního ventilu před zapnutím a vypnutím sekce
- Možnost připojení 2 ventilů na jeden sekční výstup
- Wi-Fi (802.11b/g), WPA/WPA2 standard, 2,4 GHz
Certifikát HYDRAWISE EPA WATERSENSE pro chytrou závlahu
Všechny ovládací jednotky s Hydrawise, připojené k webovému softwaru Hunter Hydrawise, jsou chytrými zavlažovacími jednotkami schválenými EPA WaterSense (Státní agentura na ochranu životního prostředí). Hydrawise Predictive Watering ™ umožňuje ovládací jednotce upravovat plány na základě předpovídané teploty, pravděpodobnosti srážek, větru a vlhkosti tak, aby poskytoval maximální úspory vody, jaké od inteligentní jednotky Hunter očekáváte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
